قائمة أسعار الأشعة السينية (X-RAY)
| الجزء | عدد الصور | التكلفة (درهم إماراتي) |
|---|---|---|
| الجمجمة | ||
| الجمجمة APL | 2-3 | 385.98 |
| سلسلة صور الجمجمة | 4 | 451.08 |
| الصدر | ||
| الصدر | 1 | 367.50 |
| الصدر (أمامي/جانبي AP/LAT) | 2 | 401.10 |
| الصدر مائل أمامي | 3 | 367.50 |
| القمة الرئوية (Apical Lordotic) | 2 | 428.93 |
| أضلاع الصدر | 2 | 367.50 |
| الصدر بوضعية الاستلقاء الجانبي (Decubitus) | خاص | 428.93 |
| عظمة القص (أمامي/جانبي) | 2 | 306.34 |
| البطن | ||
| البطن AP | 1 | 501.27 |
| الحوض | ||
| الحوض AP | 1-2 | 367.50 |
| الورك AP | 1 | 245.07 |
| الورك | 2 | 428.93 |
| الورك ثنائي الجانبين (لكل جانب) | 2 لكل جانب | 551.25 لكل جانب |
| الحوض بوضعيات مائلة ثنائية | 3 | 428.93 |
| العجز | ||
| العجز والعصعص APL | 2 | 306.34 |
| المفصل العجزي الحرقفي | 3 | 306.34 |
| المفاصل العجزية الحرقفية | أكثر من 3 | 428.93 |
| الأطراف العلوية | ||
| الكتف AP | 1 | 367.50 |
| سلسلة صور الكتف | 2 أو أكثر | 417.90 |
| المفصل الأخرمي الترقوي | 2 | 428.93 |
| الترقوة APO | 2 | 367.50 |
| لوح الكتف | 367.50 | |
| عظم العضد APL | 2 | 367.50 |
| المرفق AP | 2 | 367.50 |
| المرفق AP/LAT | 3 أو أكثر | 428.93 |
| اليد (صورتان) | 2 | 367.50 |
| اليد (3 صور) | 3 | 428.93 |
| المعصم | 2 | 367.50 |
| المعصم AP/LAT | 3 | 428.93 |
| أصابع اليد | 2 | 367.50 |
| تقدير العمر العظمي | 1670.55 | |
| الساعد APL | 2 | 367.50 |
| الأطراف السفلية | ||
| عظم الفخذ | 2 | 367.50 |
| الركبة AP/LAT | 1 أو 2 | 367.50 |
| الركبة (3 صور) | 3 | 428.93 |
| سلسلة صور الركبة | 4 أو أكثر | 490.14 |
| الركبتان معًا | AP أثناء الوقوف | 735.21 |
| الظنبوب/الشظية | 2 | 367.50 |
| الكاحل APL | 2 | 367.50 |
| عظم الكعب (Calcaneus) | 2 | 306.34 |
| القدم (صورتان) | 2 | 389.87 |
| القدم (3 صور) | 3 | 401.10 |
| أصابع القدم | 2 | 389.87 |
| العمود الفقري | ||
| الفقرات العنقية AP/LAT | 2-3 | 367.50 |
| الفقرات العنقية (4 صور) | 4 | 428.93 |
| سلسلة صور الفقرات العنقية | أكثر من 4 | 735.21 |
| الفقرات العنقية بوضعية الفم المفتوح | 1 | 245.07 |
| الفقرات الصدرية APL | 2 | 367.50 |
| الفقرات الصدرية | 4 | 490.14 |
| الفقرات القطنية العجزية AP/LAT | 2-3 | 428.93 |
| سلسلة صور الفقرات القطنية العجزية | 6 | 673.89 |
| الفقرات الصدرية القطنية APL | 2 | 551.25 |
| فحص الجنف APL | 980.18 | |
| العمود الفقري بالكامل (Stitching) | 1383.38 | |
| العظام الطويلة / الأطراف السفلية بالكامل | 1383.38 | |
| عظام الوجه | ||
| الفك السفلي | 4 | 667.28 |
| عظام الوجه | 3 | 471.45 |
| عظام الأنف | 3 | 404.25 |
| محاجر العين | 4 | 367.50 |
| الخشاء (Mastoids) | 3 | 522.90 |
| المفصل الصدغي الفكي | 428.93 | |
| الجيوب الأنفية حول الأنف (PNS) | 3 | 428.93 |
| أخرى | ||
| أنسجة الرقبة الرخوة | 389.87 | |
قد تختلف تكلفة الأشعة السينية (X-ray) بناءً على المنطقة المراد فحصها، وعدد الصور المطلوبة، ومدى تعقيد الإجراء. فعلى سبيل المثال، قد تتطلب الأشعة المتخصصة أو متعددة الزوايا رسومًا أعلى نظرًا للحاجة إلى خبرة إضافية ومعدات متقدمة.
عند اختيار خدمة الأشعة السينية، احرص على إعطاء الأولوية للدقة والجودة. إن اختيار مركز موثوق مثل مركز الدكتور رامي حامد يضمن لك نتائج دقيقة ورعاية طبية احترافية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتك. لذلك، يُنصح دائمًا بمراعاة كلٍ من التكلفة وسمعة مقدم الخدمة لضمان أفضل قيمة وأعلى مستوى من الرعاية.
يرجى عدم التردد في التواصل معنا إذا كنتم بحاجة إلى أي معلومات إضافية. أو يمكنكم تعبئة النموذج أدناه، وسيتواصل معكم أحد أعضاء فريقنا في أقرب وقت ممكن.

