| إجراءات التصوير المقطعي المحوسب (CT SCAN) | ||
|---|---|---|
| الأجزاء | بدون صبغة (درهم إماراتي) | مع الصبغة (درهم إماراتي) |
| العمود الفقري العنقي | 1838.03 | 2695.35 |
| العمود الفقري القطني | 1838.03 | 2695.35 |
| البطن | 1838.03 | 2695.35 |
| الحوض | 1838.03 | 2695.35 |
| البطن + الحوض | 2328.17 | 3063.38 |
| الكلى والحالب والمثانة (KUB) | 2328.17 | 3063.38 |
| الدماغ | 1838.03 | 2695.35 |
| الرقبة | 1838.03 | 2695.35 |
| محاجر العين (Orbit) | 2082.99 | 3185.70 |
| الجيوب الأنفية | 1838.03 | 2695.35 |
| الرأس | 1838.03 | 2695.35 |
| الصدر | 2695.77 | 2985.36 |
| الأطراف العلوية والمفاصل | 1838.03 | 2695.35 |
| الأطراف السفلية والمفاصل | 1838.03 | 2695.35 |
| تصوير الأوردة (الدماغ) | 3430.88 | |
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية. أو يمكنك ملء النموذج أدناه وسيتصل بك أحد أعضاء فريقنا قريبًا.

