| إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) | ||
|---|---|---|
| جزء الجسم | السعر بدون صبغة (درهم إماراتي) | السعر مع الصبغة (درهم إماراتي) |
| البطن | 3341.10 | 4456.20 |
| الحوض | 3341.10 | 4456.20 |
| الكلى والحالب والمثانة (KUB) | 3341.10 | 4456.20 |
| الرقبة | 3118.50 | 3898.65 |
| الدماغ | 3118.50 | 4232.55 |
| تصوير الأوعية الدموية للدماغ (MRA) | 3118.50 | 4232.55 |
| محاجر العين (Orbit) | 3118.50 | 3898.65 |
| القناة السمعية الداخلية / الزاوية الجسرية المخيخية (IAM / CPA) | 3118.50 | 4232.55 |
| الجيوب الأنفية | 3118.50 | 3898.65 |
| الصدر (القفص الصدري) | 3118.50 | 3675.00 |
| الثدي | 3563.70 | 4456.20 |
| الوجه | 3893.40 | |
| الدماغ + الغدة النخامية | 3675.00 | |
| البروستاتا | 4456.20 | |
| العمود الفقري | ||
| العمود الفقري العنقي | 2762.55 | 3676.05 |
| العمود الفقري الصدري | 2762.55 | 3676.05 |
| العمود الفقري القطني | 2762.55 | 3676.05 |
| الأطراف العلوية | ||
| الكتف | 2762.55 | 3676.05 |
| المرفق | 2762.55 | 3676.05 |
| المعصم | 2762.55 | 3676.05 |
| الذراع / عظم العضد | 2762.55 | 3676.05 |
| الساعد / الكعبرة والزند | 2762.55 | 3676.05 |
| اليد | 2762.55 | 3676.05 |
| الأطراف السفلية | ||
| الورك | 2762.55 | 3676.05 |
| الركبة | 2762.55 | 3676.05 |
| الكاحل | 2762.55 | 3676.05 |
| الفخذ / عظم الفخذ | 3185.91 | 3676.05 |
| الساق / الظنبوب والشظية | 3185.91 | 3676.05 |
| القدم | 3185.91 | 3676.05 |
| تصوير القنوات الصفراوية والبنكرياس بالرنين المغناطيسي (MRCP) | ||
| البطن + MRCP (مع الصبغة) | 5022.15 | |
| البطن + MRCP (بدون صبغة) | 3907.05 | |
| تصوير الجسم بالكامل بالرنين المغناطيسي = 7980.00 | ||
- اضغط هنا لمعرفة المزيد عن التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
- اضغط هنا لمعرفة المزيد عن تصوير الجسم بالكامل بالرنين المغناطيسي
- اضغط هنا لمعرفة المزيد عن تصوير القنوات الصفراوية والبنكرياس بالرنين المغناطيسي (MRCP)
- اضغط هنا لمعرفة المزيد عن تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (MRA)
- اضغط هنا لمعرفة المزيد عن تصوير المسالك البولية بالرنين المغناطيسي (MRU)
يرجى عدم التردد في التواصل معنا إذا كنتم بحاجة إلى أي معلومات إضافية. أو يمكنكم تعبئة النموذج أدناه، وسيتواصل معكم أحد أعضاء فريقنا في أقرب وقت ممكن.

